Traceurs, encres et papiers HP Designjet®
Rouleau Film Polyester Rétro-Eclairé HP - 0,914 m x 30,50 m - 285g - CR660B
En stock
98 pièce disponible pièces disponibles
Attention : dernière pièce disponible !
Date de disponibilité:
Rouleau Film Polyester Rétro-Eclairé HP - 0,914 m x 30,50 m - 285g - CR660B
Créez des rétro-éclairages nets et vifs qui captent le regard
Créez des rétro-éclairages qui captent le regard, avec une couleur claire et vibrante qui attire l’œil. Grâce à son revêtement spécialement conçu ce film polyester offre des couleurs saturées et des noirs plus profonds et plus denses pour créer des images d'une grande netteté aux couleurs vibrantes qui se démarquent lorsqu’elles sont rétro-éclairées.
Maintenez une productivité élevée
Maintenez votre productivité à son maximum avec ce film haute performance. Grâce à sa base en polyester haut de gamme et sa compatibilité avec les encres HP Latex, ce film offre une structure solide avec une résistance aux éraflures et une rigidité accrues pour une manipulation et une installation plus faciles.
Impressionnez vos clients
Réagissez rapidement et impressionnez vos clients. Avec les encres HP Latex, les impressions sèchent immédiatement. Passez directement à l'étape de plastification sans perdre un temps précieux. Et pour les clients soucieux de l'environnement, ce support d'impression est recyclable1.
Type de consommable | Backlight |
Type d'encre | Dye et Pigment |
Couleur | Blanc |
Largeur | 914 mm |
Longueur | 30.50 m |
Grammage | 285 g/m2 |
Mandrin | 3" - 76 mm |
Conditionnement | Carton de 1 bobine |
Poids | 8.90 kg |
Rouleau Film Polyester Rétro-Eclairé HP - 0,914 m x 30,50 m - 280g
Téléchargement (921.52k)Grammage | 285 g/m² d'après la méthode de test ISO 536 |
Épaisseur | 220 microns/8,7 mil d'après la méthode de test ISO 534 (revêtement récepteur de jet d’encre aqueux 2 mil / base en polyester 6,7 mil) |
Opacité | Supérieur ou égal à 80 % d'après la méthode de test TAPPI T-425, supérieur ou égal à 74 % d'après la méthode de test ISO 2471 |
Qualité du blanc | 90 d'après la méthode de test CIE Ganz 82, 110 d'après la méthode de test ISO 11476 |
Finition | Mat |
Orientation du vent | Face imprimée à l'intérieur |
Température de fonctionnement | 15 à 30 °C |
Humidité en service | Humidité relative de 20 à 80 % |
Temps de séchage | Instantané |
Complexage | Oui, à froid |
Durée de stockage | 2 ans, dans son emballage d'origine non ouvert |
Température de stockage | 5 à 40 °C |
Humidité de stockage | Humidité relative de 5 à 80 % |
Environnement | Recyclable, dans le cadre du programme de collecte des supports grands formats HP. |
Pays d'origine | Produit en Corée du Sud |
Grammage | 175 g/m² d'après la méthode de test ISO 536 |
Épaisseur | 177 microns/7 mil d'après la méthode de test ISO 534 |
Opacité | 94 % d'après la méthode de test TAPPI T 425 |
Luminosité | 83 % d'après la méthode de test ISO 2470 |
Qualité du blanc | 85 d'après la méthode de test ISO 11475 |
Finition | Mat |
Température de fonctionnement | 15 à 30 °C |
Humidité en service | De 15 à 80 % d’humidité relative |
Durabilité de l'affichage (en vitrine commerciale) | Plus de 3 ans, sans plastification, avec des encres HP 789 ou HP 792 Latex authentiques, et des encres LX600 Latex Scitex |
Résistance à l'eau | Résiste à l’eau avec des encres HP 789 ou HP 792 Latex authentiques, et des encres LX600 Latex Scitex |
Non inflammable | Certifié conforme aux normes incendie classe A B1 EN 13501 et M1 |
Durée de stockage | 1 an, dans son emballage d'origine non ouvert |
Température de stockage | 15 à 30 °C |
Humidité de stockage | De 15 à 80 % d’humidité relative |
Pays d'origine | Produit aux États-Unis |
Ce site collecte certaines informations personnelles pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez cette collecte. En savoir plus.