Traceurs, encres et papiers HP Designjet®
Rouleau Papier Calque Naturel HP - 0,914 m x 45,72 m - 90g - C3868A
En stock
55 pièce disponible pièces disponibles
Attention : dernière pièce disponible !
Date de disponibilité:
Rouleau Papier Calque Naturel HP - 0,914 m x 45,72 m - 90g - C3868A
Communiquez avec clarté
Des dessins clairs et concis peuvent éviter des erreurs coûteuses. Bénéficiez d'une qualité de lignes nettes en noir et en couleur grâce au papier calque naturel HP, qui offre d’excellentes performances en matière de contrôle des bavures pour des impressions archivables.
Fournissez des plans faciles à lire
Vos dessins techniques doivent communiquer les informations sans ambiguïté. Produisez des impressions reproductibles faciles à comprendre et faciles à lire grâce au papier calque naturel HP conçu pour être utilisé avec les encres HP authentiques.
Respectez les délais de livraison et le budget
Obtenez les résultats que vous attendez dès la première impression. Les supports d'impression HP sont conçus avec les encres HP d'origine et l'imprimante DesignJet pour offrir un niveau de qualité constant.
Type de consommable | Papier Calque |
Type d'encre | Dye et Pigment |
Couleur | Blanc |
Largeur | 914 mm |
Longueur | 45.72 m |
Grammage | 90 g/m2 |
Mandrin | 2" - 50 mm |
Conditionnement | Carton de 1 bobine |
Poids | 4.31 kg |
Rouleau Papier Calque Naturel HP - 0,914 m x 45,72 m - 90g
Téléchargement (688.71k)Grammage | 90 g/m² d'après la méthode de test ISO 536 |
Épaisseur | 76 microns/3 mil d'après la méthode de test ISO 534 |
Opacité (avec doublure) | 25 % d'après la méthode de test TAPPI T-425 |
Luminosité | 61 % d'après la méthode de test TAPPI T-452 |
Qualité du blanc (sans doublure) | Supérieure à 120 d'après la méthode de test ISO 11476 |
Qualité du blanc (avec doublure) | 150 d'après la méthode de test ISO 11475 |
Finition | Mat |
Température de fonctionnement | 15 à 35 °C |
Humidité en service | De 20 à 80 % d'humidité relative |
Temps de séchage | Temps de séchage : moins de 2 minutes (à 23 °C, 50 % de HR) |
Complexage | Oui |
Durée de stockage | 1 an, dans son emballage d'origine non ouvert |
Température de stockage | 0 à 40 °C |
Humidité de stockage | De 5 à 95 % d'humidité relative |
Pays d'origine | Fabriqué au Royaume-Uni |
Grammage | 180 g/m² (48 lb) d'après la méthode de test ISO 536 |
Épaisseur | 187 microns/7,4 mil d'après la méthode de test ISO 534 |
Opacité | Plus de 93 % d'après la méthode de test TAPPI T-425 |
Luminosité | 96 % d'après la méthode de test TAPPI T-452 |
Qualité du blanc | 130 d'après la méthode de test ISO 11475 |
Finition | Satin |
Température de fonctionnement | 15 à 35 °C |
Humidité en service | De 30 à 80 % d'humidité relative |
Durabilité de l'affichage (à la maison ou au bureau) | Plus de 150 ans avec des encres photo HP 70 avec les imprimantes HP DesignJet Z2100, et plus de 200 ans avec des encres photo HP 70 avec les imprimantes DesignJet Z3100, ou les encres photo Vivid HP 771 avec les imprimantes HP DesignJet Z6200 |
Durabilité de l'affichage (en vitrine commerciale) | 1 an avec des encres photo HP 70 authentiques, et plus d'un an avec des encres photo Vivid HP 771, sans plastification |
Résistance à l'eau | Résistant à l'eau avec les encres photo HP 70 ou les encres photo Vivid HP 771 authentiques |
Temps de séchage | Séchage instantané |
Complexage | Oui, à froid |
Durée de stockage | 1 an, dans son emballage d'origine non ouvert |
Température de stockage | 0 à 40 °C |
Humidité de stockage | De 5 à 95 % d'humidité relative |
Environnement | Recyclable par l'intermédiaire de programmes de recyclage habituellement disponibles5 |
Pays d'origine | Produit en Allemagne |
Ce site collecte certaines informations personnelles pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez cette collecte. En savoir plus.